1. A-Schüler

Staffel: 1. Liga Meister Halle: Kleiberweg 3
Kapitän: Jan Reichardt Spieltag: Sa. 15:30 Uhr
Jan Reichardt

 

Position: 1
Jan Reichardt

Tim Reichardt

 

Position: 2

Luis Wodzynski

 

Position: 3

Levin Tran

 

Position: 4

Tabelle

PlatzTeamAnzSpielePunkte
1Hertha BSC e.V. 6 48:9 12:0
2tischtennisclub berlin eastside e.V. 6 39:34 8:4
3Sport Club Charlottenburg e.V. 6 34:33 6:6
4CfL Berlin 65 e.V. 6 34:34 6:6
5TTC Berlin-Neukölln e.V. 6 23:41 4:8
6SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 6 27:39 3:9
7TTC Heiligensee e.V. 6 29:44 3:9

Mannschaft

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3PK4Bilanz LivePZ
1 Jan Reichardt 5 1:3 2:2 2:0 5:5 1116
2 Tim Reichardt 5 0:4 2:2 1:0 3:6 1018
3 Luis Wodzynski 6 0:3 1:1 2:1 3:2 6:7 1005
4 Levin Tran 6 0:2 2:3 3:2 5:7 922
2Ju/1 Iyad El-Sari 2 0:2 0:2 2:0 2:4 964

Spielplan

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
28.01.2023 12:00 SC Charlottenburg -CfL Berlin 8 : 2
11.02.2023 15:30 CfL Berlin -Hertha BSC 2 : 8
18.02.2023 15:30 CfL Berlin -ttc berlin eastside 7 : 7
25.02.2023 15:30 CfL Berlin -TTC Heiligensee 8 : 4
11.03.2023 15:30 SG Rotation Prenz. B -CfL Berlin 7 : 7
25.03.2023 15:30 TTC Neukölln -CfL Berlin 0 : 8 kl