10.02.20 | Grenzau #22 |
15.12.19 | Weihnachtlicher Jahresausklang beim traditionellen Weihnachtsturnier |
25.11.19 | Erfolgreiche Hinrunde für die Jugend |
Link zur Staffel: | Verbandsliga | Halle: | Kleiberweg |
Kapitän: | David von Mrozik | Spieltag: | Sonntag 13:00 Uhr |
Arya Khadjehzadeh |
Dustin Jerome Hoffmann |
David von Mrozik |
Lukas Böldt |
Samir SchickerPosition: 5 |
Sascha Rochow |
Tabelle | Mannschaft |
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rudow 1888 e.V. | 4 | 63 | 36:12 | 8:0 |
2 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 5 | 18 | 36:24 | 6:4 |
3 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V | 5 | 23 | 35:25 | 6:4 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 5 | 19 | 33:27 | 6:4 |
5 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV | 5 | 11 | 32:28 | 6:4 |
6 | TTC Blau-Gold e.V. II | 6 | -13 | 34:38 | 5:7 |
7 | TTV Preußen 90 e.V. | 6 | -27 | 31:41 | 5:7 |
8 | CfL Berlin 65 e.V. | 6 | -28 | 31:41 | 5:7 |
9 | ASV Berlin e.V. | 5 | -4 | 28:32 | 4:6 |
10 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 5 | -9 | 27:33 | 4:6 |
11 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 6 | -53 | 25:47 | 3:9 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arya Khadjehzadeh | 6 | 4:8 | 4:8 | 1755 | |||
2 | Dustin Jerome Hoffmann | 6 | 6:6 | 6:6 | 1805 | |||
3 | David von Mrozik | 6 | 9:3 | 9:3 | 1814 | |||
4 | Lukas Böldt | (SBEM) | 5 | 1:9 | 1:9 | 1679 | ||
5 | Samir Schicker | 6 | 1:1 | 3:7 | 4:8 | 1668 | ||
6 | Sascha Rochow | 6 | 6:6 | 6:6 | 1709 | |||
2He/3 | Johannes Mann | 1 | 1:1 | 1:1 | 1664 |
Spielplan |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2020 | 15:00 | TSV Rudow 1888 | - | CfL Berlin | 12 : 0 |
13.09.2020 | 13:00 | CfL Berlin | - | TTC Neukölln | 7 : 5 |
22.09.2020 | 19:30 | TTV Preußen 90 | - | CfL Berlin | 7 : 5 |
27.09.2020 | 13:00 | CfL Berlin | - | Omega TT Ostkreuz | 5 : 7 |
01.10.2020 | 19:15 | SC Charlottenburg II | - | CfL Berlin | 6 : 6 |
16.10.2020 | 19:00 | ASV Berlin | - | CfL Berlin | 4 : 8 |