1. Herren

Staffel: Verbandsliga Halle: Kleiberweg 3
Kapitän: Alexander Grothe Spieltag: So. 13:00 Uhr
Alexander Grothe

Position: 1
Alexander Grothe

Philipp Oliveira Meißen

Position: 2
Alexander Grothe

 
Tobias Hack

Position: 3
Tobias Hack

Lukas Böldt

Position: 4
Lukas Böldt

Angelo Berse

Position: 5
Angelo Berse

Tabelle

PlatzTeamAnzSpielePunkte
1TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 19 135:55 34:4
2CfL Berlin 65 e.V. 19 125:65 32:6
3TTV Preußen 90 e.V. 19 125:65 28:10
4KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II 18 118:62 25:11
5Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. IV 19 99:91 23:15
6Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 19 97:93 19:19
7Hertha BSC e.V. V 19 99:91 16:22
8TTC Borussia Spandau e.V. 19 71:119 12:26
9TTC Berlin-Neukölln e.V. 19 65:125 12:26
10BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. 18 71:109 11:25
11TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. 18 58:122 8:28
12Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II 18 57:123 4:32

Mannschaft

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Alexander Grothe 11 20:2 20:2 2035
2 Philipp Oliveira Meißen (RES) 2 3:1 3:1 1930
3 Tobias Hack 9 4:12 2:0 6:12 1846
4 Lukas Böldt 10 2:0 14:4 16:4 1890
5 Angelo Berse 7 4:10 4:10 1760
2He/1 David von Mrozik 1 1:1 1:1 1799
2He/4 Dustin Jerome Hoffmann 2 3:1 3:1 1777
3He/1 Felix Neubert 1 2:0 2:0 1793
4He/1 Nicolas Lucius Dachwitz 1 1:1 1:1 1680

Spielplan

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
10.09.2023 13:00 CfL Berlin -Hertha BSC V 6 : 4
17.09.2023 13:00 TTV Preußen 90 -CfL Berlin 4 : 6
08.10.2023 13:00 CfL Berlin -Füchse Berlin IV 7 : 3
15.10.2023 13:00 CfL Berlin -Köpenicker SV-Ajax II 5 : 5
22.10.2023 10:00 Charlottenburger TSV II -CfL Berlin 4 : 6
29.10.2023 11:00 TTC Neukölln -CfL Berlin 3 : 7
05.11.2023 13:00 CfL Berlin -BSC Eintracht/Südring 6 : 4
12.11.2023 13:00 CfL Berlin -TTC Borussia Spandau 9 : 1
16.11.2023 19:00 TuS Lichterfelde -CfL Berlin 1 : 9
26.11.2023 13:00 CfL Berlin -Steglitzer TTK 7 : 3
01.12.2023 19:00 Düppel Dentalsplace II -CfL Berlin 7 : 3
28.01.2024 13:00 CfL Berlin -TTV Preußen 90 9 : 1
02.02.2024 19:30 Füchse Berlin IV -CfL Berlin 5 : 5
11.02.2024 13:00 CfL Berlin -TTC Neukölln 8 : 2
16.02.2024 19:00 Köpenicker SV-Ajax II -CfL Berlin 8 : 2
20.02.2024 19:00 Hertha BSC V -CfL Berlin 4 : 6
25.02.2024 13:00 CfL Berlin -Charlottenburger TSV II 10 : 0 kl
03.03.2024 12:00 BSC Eintracht/Südring -CfL Berlin 3 : 7
17.03.2024 11:00 TTC Borussia Spandau -CfL Berlin 3 : 7
24.03.2024 13:00 CfL Berlin -TuS Lichterfelde Vorbericht
14.04.2024 17:00 Steglitzer TTK -CfL Berlin Vorbericht
21.04.2024 13:00 CfL Berlin -Düppel Dentalsplace II Vorbericht