Link zur Staffel: | 2.Liga VR | Halle: | Kleiberweg |
Kapitän: | N.N. | Spieltag: | Samstag 15.30 Uhr |
Emily MatuschinskiPosition: 1 |
Leonie HoeftPosition: 2 |
|
|
|
Tabelle | Mannschaft |
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 2 | 28 | 10:0 | 4:0 |
2 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 1 | 2 | 3:2 | 2:0 |
3 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 2 | 0 | 5:5 | 2:2 |
4 | CfL Berlin 65 e.V. | 3 | -30 | 2:13 | 0:6 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Matuschinski | 3 | 1:5 | 901 | |
2 | Leonie Hoeft | 3 | 1:5 | 941 | |
3 | Lara Katharina Krause |
Spielplan |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | 15:30 | Lichtenrader SC | - | CfL Berlin | 3 : 2 |
27.09.2025 | 15:30 | CfL Berlin | - | Steglitzer TTK | 0 : 5 |
11.10.2025 | 18:00 | CfL Berlin | - | TuS Lichterfelde | 0 : 5 |