10.02.20 | Grenzau #22 |
15.12.19 | Weihnachtlicher Jahresausklang beim traditionellen Weihnachtsturnier |
25.11.19 | Erfolgreiche Hinrunde für die Jugend |
Link zur Staffel: | 5. Klasse B | Halle: | Kleiberweg |
Kapitän: | Jürgen – Kütz | Spieltag: | Donnerstag 19.30 Uhr |
Joachim Last |
Patrick VölkerPosition: 2 |
Rainer LippPosition: 3 |
Bernard WolffPosition: 4 |
Marco Meier |
||
Klaus-Dieter Reimann |
Demeke Demissie |
Klaus Jurak |
Günter Stolz |
Christine Hömberg |
Tabelle |
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. II | 3 | 46 | 22:2 | 6:0 |
2 | TSV Rudow 1888 e.V. III | 4 | 17 | 20:12 | 6:2 |
3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. II | 2 | 40 | 16:0 | 4:0 |
4 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 4 | 20 | 18:14 | 4:4 |
5 | TTC Südost e.V. | 5 | -54 | 10:30 | 3:7 |
6 | CfL Berlin 65 e.V. II | 3 | -30 | 6:18 | 1:5 |
7 | TTC Berlin-Neukölln e.V. III | 3 | -39 | 4:20 | 0:6 |
8 | BTTC Grün-Weiß e.V. | : | : |
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Last | (SBSM SPV(1)) | 1284 | ||||
2 | Patrick Völker | (SBSM) | 1201 | ||||
3 | Rainer Lipp | (SBSM) | 3 | 3:3 | 3:3 | 1174 | |
4 | Bernhard Wolff | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1214 | |
5 | Marco Meier | (SBSM) | 1080 | ||||
6 | Klaus-Dieter Reimann | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1075 | |
7 | Demeke Demissie | (SBSM) | 999 | ||||
8 | Klaus Jurak | (SBSM) | 972 | ||||
9 | Günter Stolz | (SBSM) | 3 | 1:3 | 0:2 | 1:5 | 936 |
10 | Christine Hömberg | (SBSM) | 2 | 0:4 | 0:4 | 907 | |
11 | Bernd Taube | (SBSM) | 921 | ||||
12 | Jürgen Kütz | (SBSM) | 823 | ||||
13 | Alfred Fischer | (SBSM) | 2 | 1:3 | 1:3 | 806 |
Spielplan |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2020 | 19:30 | CfL Berlin II | - | TTC Südost | 4 : 4 |
15.09.2020 | 19:15 | TSV Rudow 1888 III | - | CfL Berlin II | 7 : 1 |
08.10.2020 | 19:30 | CfL Berlin II | - | TSV Marienfelde | 1 : 7 |
11.03.2021 | 19:30 | CfL Berlin II | - | BSV 92 II | Vorbericht |
19.03.2021 | 19:30 | TSV Temp.-Mariendorf II | - | CfL Berlin II | Vorbericht |
16.04.2021 | 19:00 | TTC Neukölln III | - | CfL Berlin II | Vorbericht |