10.02.20 | Grenzau #22 |
15.12.19 | Weihnachtlicher Jahresausklang beim traditionellen Weihnachtsturnier |
25.11.19 | Erfolgreiche Hinrunde für die Jugend |
Link zur Staffel: | 1.Liga A vr | Halle: | Kleiberweg |
Kapitän: | Matthias Hoffmann | Spieltag: | Samstag 15:30 Uhr |
Timon FranzePosition: 1 |
Julien VoigtPosition: 2 |
Matthias HoffmannPosition: 3
|
Luca NordheimPosition: 4 |
Timo BreiPosition: 5
|
Talha AtesPosition: 6 |
Damian SchellschmidtPosition: 7 |
Emre AslanPosition: 8 |
Mahmoud AbbarPosition: 9 |
Tabelle | Mannschaft |
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 1 | 19 | 10:2 | 2:0 |
2 | Hertha BSC e.V. | 1 | 1 | 7:5 | 2:0 |
3 | Köpenicker Sportverein-Ajax e.V. | 1 | 4 | 6:6 | 1:1 |
4 | CfL Berlin 65 e.V. II | 1 | -4 | 6:6 | 1:1 |
5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 1 | -1 | 5:7 | 0:2 |
6 | SSV Rotation Berlin e.V. | 1 | -19 | 2:10 | 0:2 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Schwarz | 1707 | |||
2 | Fabian Lauterbach | 1659 | |||
3 | Heiko Frieß | 1665 | |||
4 | Marcus Friesel | 1646 | |||
5 | Uwe Bräuning | 1636 | |||
6 | Ringo Schmidt | 1584 |
Spielplan |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 15:30 | CfL Berlin II | - | Köpenicker SV-Ajax | 6 : 6 |
31.10.2020 | 15:30 | Olympischer SC | - | CfL Berlin II | |
07.11.2020 | 18:00 | ttc berlin eastside | - | CfL Berlin II | |
13.11.2020 | 17:00 | Hertha BSC | - | CfL Berlin II | |
21.11.2020 | 15:30 | CfL Berlin II | - | SSV Rotation |