Link zur Staffel: | 3. Liga B VR | Halle: | Kleiberweg |
Kapitän: | N.N. | Spieltag: | Samstag 15.30 Uhr |
Tabelle | Mannschaft |
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | TTC Zehlendorf e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | CfL Berlin 65 e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam El-Sayed | ||||
2 | Emil Hein | 787 | |||
3 | Max Milo Schmucker | ||||
4 | Tim Yavas |
Spielplan |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | 15:30 | CfL Berlin II | - | TuS Lichterfelde | Vorbericht |
27.09.2025 | 15:30 | BSV 92 | - | CfL Berlin II | Vorbericht |
11.10.2025 | 15:30 | CfL Berlin II | - | Lichtenrader SC | Vorbericht |
08.11.2025 | 15:30 | TTC Zehlendorf | - | CfL Berlin II | Vorbericht |
22.11.2025 | 15:30 | CfL Berlin II | - | Olympischer SC II | Vorbericht |